Forn kompletament awtomatiku ta' temperatura għolja wieqaf u tixjiħ
Ċart tal-Fluss tal-Proċess

Eżempju ta' Skema
Tpinġija bi Tliet Veduti


Soluzzjoni
Mod ta' Produzzjoni
Produzzjoni awtomatika tal-proċess kollu; ir-robot jiskennja l-kodiċi, jiġbor id-dejta ta' kull batterija, u jistabbilixxi s-sistema traċċabbli teknoloġikament, Hija meħtieġa biss 0.25 persuna għal kull tagħmir.

Tagħbija u ħatt awtomatiku għal backflow ta' pjanċa waħda

Trolley tal-attrezzaturi għal forn tat-tixjiħ
Naqqas l-ispazju tal-produzzjoni u l-konsum tal-enerġija
● Ambjent mitbuq tal-proċess kollu, il-konsum tal-enerġija jista' jitnaqqas kemm jista' jkun
● Ċiklu ta' xogħol eċċellenti tat-trolley tal-attrezzaturi, l-ispazju jista' jiġi ffrankat;
● Disinn uniku tal-kanal tal-arja, it-temperatura tal-kamra tal-mina tista' tkun <5°C;
● Linja ta' assemblaġġ awtomatika tal-proċess kollu, sett ta' .25 persuna;
● Laminat uniku ta' apparat inklinat, b'temperatura ta' 60°C li jista' jiżgura l-konsistenza tal-infiltrazzjoni tal-batterija.

Korp tal-forn li qed jixjieħ
Parametri Tekniċi
Isem | Indiċijiet | Deskrizzjoni |
Effiċjenza tal-produzzjoni | >16PPM | Kapaċità ta' produzzjoni kull minuta (inkluża s-sostituzzjoni tat-trej) |
Rata ta' suċċess | 99.98% | Rata ta' rendiment = kwantità ta' prodotti konformi / kwantità ta' produzzjoni attwali (ħlief għall-fatturi ta' difetti materjali) |
Rata ta' ħsara | ≤1% | Tirreferi għal ħsarat ikkawżati mit-tagħmir, minbarra l-manutenzjoni regolari tat-tagħmir u t-tħejjija qabel il-produzzjoni eċċ. |
Ħin tal-bidla | ≤0.5 siegħa | Immaniġġjat minn persuna waħda |
Temperatura tal-forn | 60±5°Ċ | Temperatura kostanti ġewwa l-forn: it-temperatura esterna tat-tagħmir m'għandhiex tkun 5 ℃ ogħla mit-temperatura atmosferika; uniformità tat-temperatura: fi ħdan 3C. |
Ħin tat-tisħin ta' korp tal-forn | ≤30 minuta | Il-ħin taż-żieda fit-temperatura mit-temperatura atmosferika għal 60°C mingħajr tagħbija ġewwa l-forn għandu jkun inqas minn 30 minuta. |
Modalità tat-tisħin | Fwar/elettriku tisħin | Il-forn tat-tixjiħ jadotta l-heater tal-fwar li għalih il-fwar jiġi pprovdut mix-xerrej, jew il-modalità tat-tisħin elettriku. |
Ħin tat-tixjiħ | 6.5 siegħa | Il-ħin tat-tħaddim taċ-ċellula fil-forn huwa aġġustabbli |
Modalità ta' tmigħ | Tip ta' pass | It-TCell jitqiegħed oblikwament f'angolu ta' 15° |
Dimensjoni | L=11500mm W = 3200mm Għoli = 2600mm | Id-dimensjoni ġenerali tat-tagħmir għal-linja kollha tista' tkun inqas minn jew ugwali għar-rekwiżiti tad-dimensjoni standard: |
Kulur | Griż sħun 1C, ġeneral internazzjonali pjanċa tal-kulur | L-aċċettazzjoni għandha ssir abbażi tal-pjanċa tal-kulur ipprovduta mill-klijent: |
Sors tal-enerġija | 380V/50HZ | Provvista ta' enerġija bi tliet fażijiet u ħames wajers: qawwa totali ta' 100KW, miter elettroniku tal-enerġija assoċjat jintuża biex jimmonitorja l-konsum tal-enerġija. |
Pressjoni tal-arja | 0.6-0.7Mpa | Is-sorsi tal-arja kkompressata mill-pajpijiet għandhom jiġu pprovduti mix-xerrej innifsu. |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna