Gauge tal-ħxuna tal-lejżer
Prinċipji tal-kejl
Modulu tal-kejl tal-ħxuna: magħmul minn żewġ sensuri korrelattivi tal-ispostament bil-lejżer. Dawn iż-żewġ sensuri jintużaw biex ikejlu l-pożizzjoni tal-wiċċ ta' fuq u ta' isfel tal-oġġett imkejjel rispettivament u jiksbu l-ħxuna tal-oġġett imkejjel permezz ta' kalkolu.

LDistanza bejn żewġ sensuri tal-ispostament bil-lejżer
ADistanza mis-sensor ta' fuq għall-oġġett imkejjel
BDistanza mis-sensor t'isfel għall-oġġett imkejjel
TĦxuna tal-oġġett imkejjel

Punti ewlenin tat-tagħmir
Parametri tekniċi
Isem | Gauge tal-ħxuna tal-lejżer onlajn | Gauge tal-ħxuna tal-lejżer wiesa' onlajn |
Tip ta' qafas tal-iskannjar | Tip Ċ | Tip O |
Kwantità ta' sensuri | Sett wieħed ta' sensur tal-ispostament | 2 settijiet ta' sensuri ta' spostament |
Riżoluzzjoni tas-sensur | 0.02μm | |
Frekwenza tal-kampjunar | 50k Hz | |
Post | 25μm * 1400μm | |
Korrelazzjoni | 98% | |
Veloċità tal-iskennjar | 0 ~ 18m/min, aġġustabbli | 0~18m/min, aġġustabbli (ekwivalenti għal veloċità tal-moviment ta' sensur wieħed, 0~36 m/min) |
Preċiżjoni tar-ripetizzjoni | ±3σ≤±0.3μm | |
Verżjoni tas-CDM | Wisa' taż-żona 1 mm; preċiżjoni tar-ripetizzjoni 3σ≤±0.5μm; ħruġ f'ħin reali tas-sinjal tal-ħxuna; dewmien fil-ħin tar-rispons ≤0.1ms | |
Qawwa ġenerali | <3kW |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna